Accueil
Emploi & population active Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

 Nombre d'emplois sur la CAPP selon le secteur économique

L'agglomération paloise compte 74 465 emplois; la part des emplois tertiaires y est supérieure à la moyenne départementale.

RP2007 CdAPP  % Département 64 (%)
Agriculture 467 0.6% 4.5%
Industrie 6 814 9.2% 14.6%
Construction 4 362 5.9% 7.6%
Commerce, transports, services divers 35 016 47% 42.1%
Administration publique, enseignement, santé, action sociale 27 806 37.3% 31.2%
Nombre d'emplois 2007 74 465 100% 100%

Source : INSEE RP2007

 

Population de plus de 15 ans selon son activité

RP2007 CdAPP   % Evol 99-07 Departement 64 (%)
Total population > 15ans 127 866 100% +7% 100%
total actifs 68 599 53.7% +11.3% 54.2%
actifs avec un emploi 60 770 47.5% +14.6% 49%
chômeurs 7 879 6.2% -8.4% 5.2%
 total inactifs  59 267  46.3%  +2.5%  45.8%
 élèves, étudiants  14 650  11.5%  -17.1%  7.9%
 retraités  34 002  26.6%  +25.4%  29.9%
 autres inactifs  10 615  8.3%  -18.5%  8%

Source : INSEE RP2007

 

Population active (15-64 ans) selon la catégorie socio-professionnelle

Plus de cadres et de professions intermédiaires

Près de la moitié des actifs de l'agglomération sont cadres ou professions intermédiaires (43% contre 36% dans le département). Ce sont ces catégories socioprofessionnelles qui ont le plus progressé au cours de la dernière décennie.

RP2007 CdAPP   % Evol 99-07   Département 64 (%)
Population active 67 945 100% +10.9% 100%
Agriculteurs exploitants 215 0,3% -30.2% 3.3%
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 3 425 5% +2.2% 7%
Cadres, prof. intellectuelles supérieures 11 197 16.5% +27.5% 11.6%
Professions intermédiaires 18 376 27% +23.1% 24%
Employés 20 440 30.1% +0.9% 30.5%
Ouvriers 13 626 20.1% +8.6% 23.1%

Source : INSEE RP2007

 
© 2012 Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.