Accueil
Activité économique Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail

L'agglomération paloise compte 10 777 établissements dont 6 sur 10 dans le secteur des services, et 2 sur 10 dans le secteur du commerce.

 

Répartition par commune des établissements économiques selon le secteur d'activité principale

Commune Nombre d'éts Agriculture Industrie Construction Commerce Services
ARTIGUELOUTAN 57 32 3 5 5 12
BILLERE 611 4 49 48 102 408
BIZANOS 276 9 41 31 47 148
GAN 344 94 17 41 33 159
GELOS 219 30 15 33 19 122
IDRON 193 38 11 23 25 96
JURANCON 456 30 49 50 83 244
LEE 48 13 3 5 9 18
LESCAR 745 37 40 60 255 353
LONS 993 30 119 98 319 427
MAZERES-LEZONS 90 13 8 7 18 44
OUSSE 62 11 7 7 15 22
PAU 6 616 67 342 275 1 341 4 591
SENDETS 67 39 6 3 4 15
TOTAL 10 777 447 710 686 2 275 6 659

Source : INSEE SIRENE 30-06-2005

 
© 2012 Communauté d'Agglomération de Pau Pyrénées
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.